R巾木・台車ガード
DXFファイルの図面ダウンロードにはパスワードが必要になります。パスワードをご希望の方は下記フォームよりお申込みください。
アルミ・ステンレス箔貼R巾木
| 仕様 | 図面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 150HA(アルミ) 150HS(ステンレス箔貼) |
R巾木 | H150-R30 | DXF | ||
| 出隅 | DXF | ||||
| 入隅 | DXF | ||||
| ジョイントシール受け | DXF | ||||
| エンドキャップ | DXF | ||||
| TP2-50RA(アルミ) TP2-50HS(ステンレス箔貼) |
R巾木 | H150-R50 | DXF | ||
| 出隅 | DXF | ||||
| 入隅 | DXF | ||||
| ジョイントシール受け | DXF | ||||
| エンドキャップ | DXF | ||||
| 台車ガードAL 台車ガードSUS(ステンレス箔貼) |
台車ガード | DXF | |||
| 出隅 | DXF | ||||
| 入隅 | DXF | ||||
| ジョイントシール受け | DXF | ||||
| エンドキャップ | DXF | ||||
樹脂R巾木
| 仕様 | 図面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M巾木60 | R巾木 | H60-R16 | DXF | ||
| 出隅 | DXF | ||||
| 入隅 | DXF | ||||
| M巾木100 | R巾木 | H100-R16 | DXF | ||
| 出隅 | DXF | ||||
| 入隅 | DXF | ||||
| A巾木100-50R | R巾木 | H100-R50 | DXF | ||
| 出隅 | DXF | ||||
| 入隅 | DXF | ||||
| エンドキャップ | DXF | ||||
※製品の改良などにより、予告なく仕様が変更となる場合がございます。
