建具(樹脂枠)
DXFファイルの図面ダウンロードにはパスワードが必要になります。パスワードをご希望の方は下記フォームよりお申込みください。
開きドア
仕様 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
片開きフラッシュ | 三方枠 | ズリ | レバーハンドル | DXF | |
丸ノブ | DXF | ||||
四方枠 | セミエアタイト | レバーハンドル | DXF | ||
丸ノブ | DXF | ||||
片開きエアタイト | 四方枠 | グレモンハンドル | DXF | ||
親子開きフラッシュ | 三方枠 | ズリ | レバーハンドル | DXF | |
丸ノブ | DXF | ||||
四方枠 | セミエアタイト | レバーハンドル | DXF | ||
丸ノブ | DXF | ||||
親子開きエアタイト | 四方枠 | グレモンハンドル | DXF | ||
両開きフラッシュ | 三方枠 | ズリ | レバーハンドル | DXF | |
丸ノブ | DXF | ||||
四方枠 | セミエアタイト | レバーハンドル | DXF | ||
丸ノブ | DXF | ||||
両開きエアタイト | 四方枠 | グレモンハンドル | DXF | ||
四方枠 | 両側グレモンハンドル | DXF |
スライドドア
仕様 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電動式 | 電動式片引き | 引残し無 | DXF | ||
電動式引分け | 引残し無 | DXF | |||
自閉式 | (ぜんまい)片引き | 引残し有 | DXF | ||
(ぜんまい)片引き | 引残し無 | DXF | |||
(油圧)片引き | 引残し有 | DXF | |||
(油圧)片引き | 引残し無 | DXF | |||
(油圧)引分け | 引残し有 | DXF | |||
(油圧)引分け | 引残し無 | DXF | |||
完全手動式 | 片引き | 引残し有 | DXF | ||
引分け | 引残し有 | DXF | |||
片引き | 引残し無 | DXF | |||
引分け | 引残し無 | DXF |
取外しパネル
仕様 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
取外しパネル | 1枚割 | DXF | |||
2枚割 | DXF | ||||
3枚割 | DXF | ||||
4枚割 | DXF |
小扉
仕様 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
小扉 | DXF |
天井点検口
仕様 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
天井点検口 | DXF |
FIX窓
仕様 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
FIX窓 | 複層 | DXF | |||
単層 | DXF |
樹脂開口枠
仕様 | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
樹脂開口枠 | 40t | DXF | |||
42t | DXF | ||||
44t | DXF | ||||
50t | DXF |
※製品の改良などにより、予告なく仕様が変更となる場合がございます。